NTL/Virgin Media Transparent Caches
If you're a user of NTL (now Virgin Media), you're most likely in the knowledge that all outbound HTTP requests are placed through a cache. I've been monitoring these caches for a small while now to see what their performance is like as a whole. The caches are tested every 15 minutes.
| Cache: | Response Time: | |
| asfd-cache-1.server.ntli.net | None | |
| asfd-cache-2.server.ntli.net | None | |
| bagu-cache-1.server.ntli.net | None | |
| bagu-cache-2.server.ntli.net | 240ms | |
| bagu-cache-3.server.ntli.net | 242ms | |
| bagu-cache-4.server.ntli.net | 5274ms | |
| bagu-cache-5.server.ntli.net | 233ms | |
| bagu-cache-6.server.ntli.net | 233ms | |
| bagu-cache-7.server.ntli.net | 240ms | |
| bagu-cache-8.server.ntli.net | None | |
| belf-cache-1.server.ntli.net | None | |
| belf-cache-10.server.ntli.net | None | |
| belf-cache-2.server.ntli.net | None | |
| belf-cache-3.server.ntli.net | None | |
| belf-cache-4.server.ntli.net | None | |
| belf-cache-5.server.ntli.net | None | |
| belf-cache-6.server.ntli.net | None | |
| belf-cache-7.server.ntli.net | None | |
| belf-cache-8.server.ntli.net | None | |
| belf-cache-9.server.ntli.net | None | |
| bmly-cache-1.server.ntli.net | None | |
| bmly-cache-10.server.ntli.net | None | |
| bmly-cache-2.server.ntli.net | None | |
| bmly-cache-3.server.ntli.net | None | |
| bmly-cache-4.server.ntli.net | None | |
| bmly-cache-5.server.ntli.net | None | |
| bmly-cache-6.server.ntli.net | None | |
| bmly-cache-7.server.ntli.net | None | |
| bmly-cache-8.server.ntli.net | None | |
| bmly-cache-9.server.ntli.net | None | |
| brhm-cache-1.server.ntli.net | None | |
| brhm-cache-2.server.ntli.net | None | |
| brhm-cache-3.server.ntli.net | None | |
| brhm-cache-4.server.ntli.net | None | |
| brhm-cache-5.server.ntli.net | None |
This work is licensed under a