NikePlus+
This page details the data collected via my NikePlus+. I use it for when I'm playing football and jogging also. Click on a start time to view the graph of that run.
| Type: | Start: | Duration: | Distance: | Calories: |
| Standard | Sun 21/09/2008 19:48 | 49 minutes, 36 seconds | 0.70 | 137 |
| Standard | Sun 21/09/2008 18:25 | 45 minutes, 20 seconds | 1.17 | 228 |
| Standard | Mon 15/09/2008 19:20 | 41 minutes, 2 seconds | 1.58 | 307 |
| Standard | Wed 10/09/2008 16:14 | 22 minutes, 16 seconds | 0.33 | 64 |
| Standard | Sun 13/07/2008 17:36 | 48 minutes, 31 seconds | 1.56 | 304 |
| Standard | Sun 13/07/2008 16:56 | 39 minutes, 46 seconds | 0.61 | 119 |
| Standard | Sat 12/07/2008 15:13 | 12 minutes, 54 seconds | 0.34 | 67 |
| Standard | Sat 12/07/2008 13:38 | 23 minutes | 0.16 | 31 |
| Standard | Fri 11/07/2008 16:40 | 12 minutes, 16 seconds | 0.17 | 33 |
| Standard | Fri 11/07/2008 15:52 | 46 minutes, 2 seconds | 0.49 | 95 |
| Standard | Mon 07/07/2008 18:04 | 1 hour, 5 minutes, 58 seconds | 1.05 | 205 |
| Standard | Sun 06/07/2008 18:46 | 19 minutes, 24 seconds | 0.20 | 38 |
| Standard | Sun 06/07/2008 16:49 | 1 hour, 17 minutes, 3 seconds | 1.58 | 308 |
| Standard | Sat 05/07/2008 17:27 | 52 minutes, 8 seconds | 1.19 | 232 |
| Standard | Sun 29/06/2008 17:02 | 22 minutes, 44 seconds | 0.30 | 58 |
| Standard | Sat 28/06/2008 17:12 | 1 hour, 6 minutes, 3 seconds | 1.60 | 311 |
| Standard | Wed 25/06/2008 16:25 | 2 hours, 9 minutes, 47 seconds | 1.63 | 317 |
| Standard | Mon 23/06/2008 19:06 | 20 minutes, 45 seconds | 0.69 | 133 |
| Standard | Sun 22/06/2008 17:21 | 15 minutes, 35 seconds | 0.05 | 10 |
| Standard | Fri 20/06/2008 18:32 | 1 hour, 11 minutes, 43 seconds | 1.23 | 240 |
| Standard | Thu 19/06/2008 16:18 | 38 minutes, 53 seconds | 0.35 | 69 |
| Standard | Wed 18/06/2008 19:09 | 1 hour, 58 minutes, 24 seconds | 1.46 | 284 |
| Standard | Mon 16/06/2008 19:23 | 10 minutes, 32 seconds | 0.21 | 41 |
| Standard | Mon 16/06/2008 17:47 | 1 hour, 6 minutes, 25 seconds | 1.80 | 349 |
| Standard | Sun 15/06/2008 19:18 | 8 minutes, 31 seconds | 0.04 | 7 |
| Standard | Sun 15/06/2008 18:52 | 16 minutes, 58 seconds | 0.09 | 17 |
| Standard | Sun 15/06/2008 16:52 | 1 hour, 34 minutes, 33 seconds | 2.23 | 434 |
| Standard | Sun 15/06/2008 10:34 | 7 minutes, 3 seconds | 0.04 | 8 |
| Standard | Sat 14/06/2008 15:01 | 19 minutes, 9 seconds | 0.62 | 119 |
| Standard | Sat 14/06/2008 13:10 | 1 hour, 48 minutes, 49 seconds | 2.03 | 394 |
| Standard | Wed 11/06/2008 18:05 | 1 hour, 32 seconds | 1.60 | 311 |
| Standard | Wed 11/06/2008 16:20 | 1 hour, 5 minutes, 21 seconds | 0.94 | 183 |
| Standard | Mon 09/06/2008 18:53 | 1 hour, 11 minutes, 1 second | 2.74 | 533 |
| Standard | Sun 08/06/2008 17:33 | 58 minutes, 19 seconds | 2.10 | 407 |
| Standard | Sun 08/06/2008 16:54 | 29 minutes, 22 seconds | 0.54 | 105 |
Calories Burned

Distance Ran

This work is licensed under a